——工業(yè)基本情況
清城區(qū)統(tǒng)計(jì)局
清城區(qū)第四次全國經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年1月4日
根據(jù)第四次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我區(qū)工業(yè)主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2018年末,全區(qū)共有工業(yè)企業(yè)法人單位1423個(gè),從業(yè)人員90949人。
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)1314個(gè),占92.3%;港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)87個(gè),占6.1%;外商投資企業(yè)22個(gè),占1.5%。內(nèi)資企業(yè)中,國有企業(yè)3個(gè),占全部企業(yè)的0.2%;集體企業(yè)11個(gè),占0.8%;私營企業(yè)1029個(gè),占72.3%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)70158人,占77.1%,港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)15549人,占17.1%,外商投資企業(yè)5242人,占5.8%。內(nèi)資企業(yè)中,有限責(zé)任公司占全部企業(yè)的41.3%,集體企業(yè)占0.1%,私營企業(yè)占34.4%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊(cè)類型分組的工業(yè)企業(yè)
法人單位和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位(個(gè)) | 比重(%) | 從業(yè)人員(人) | 比重(%) |
合 計(jì) | 1423 | 100.0 | 90949 | 100.0 |
內(nèi)資企業(yè) | 1314 | 92.3 | 70158 | 77.1 |
國有企業(yè) | 3 | 0.2 | 18 | 0.0 |
集體企業(yè) | 11 | 0.8 | 130 | 0.1 |
股份合作企業(yè) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
聯(lián)營企業(yè) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
有限責(zé)任公司 | 257 | 18.1 | 37530 | 41.3 |
股份有限公司 | 14 | 1.0 | 1222 | 1.3 |
私營企業(yè) | 1029 | 72.3 | 31258 | 34.4 |
其他企業(yè) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 87 | 6.1 | 15549 | 17.1 |
外商投資企業(yè) | 22 | 1.5 | 5242 | 5.8 |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)23個(gè),制造業(yè)1359個(gè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)41個(gè),分別占1.6%、95.5%和2.9%。在工業(yè)行業(yè)大類中,企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位的是:金屬制品業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè),分別占9.1%、8.9%和8.4%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,采礦業(yè)514人,占0.6%,制造業(yè)84021人,占92.4%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)6414人,占7.1%。在工業(yè)行業(yè)大類中,從業(yè)人員數(shù)位居前三位的是:非金屬礦物制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè),分別占23.2%、9.1%和8.3%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位(個(gè)) | 比重(%) | 從業(yè)人員(人) | 比重(%) | 女性從業(yè)人員(人) | 比重(%) |
合 計(jì) | 1423 | 100.0 | 90949 | 100.0 | 30351 | 100.0 |
采礦業(yè) | 23 | 1.6 | 514 | 0.6 | 128 | 0.4 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1 | 0.1 | 121 | 0.1 | 35 | 0.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 17 | 1.2 | 386 | 0.4 | 89 | 0.3 |
其他采礦業(yè) | 3 | 0.2 | 6 | 0.0 | 4 | 0.0 |
制造業(yè) | 1359 | 95.5 | 84021 | 92.4 | 29856 | 98.4 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 40 | 2.8 | 1479 | 1.6 | 771 | 2.5 |
食品制造業(yè) | 30 | 2.1 | 1616 | 1.8 | 609 | 2.0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 13 | 0.9 | 332 | 0.4 | 111 | 0.4 |
紡織業(yè) | 37 | 2.6 | 789 | 0.9 | 268 | 0.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 45 | 3.2 | 1101 | 1.2 | 735 | 2.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 46 | 3.2 | 2093 | 2.3 | 991 | 3.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 17 | 1.2 | 607 | 0.7 | 179 | 0.6 |
家具制造業(yè) | 42 | 3.0 | 5300 | 5.8 | 1870 | 6.2 |
造紙和紙制品業(yè) | 33 | 2.3 | 1242 | 1.4 | 545 | 1.8 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 35 | 2.5 | 937 | 1.0 | 421 | 1.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 58 | 4.1 | 2001 | 2.2 | 843 | 2.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 2 | 0.1 | 13 | 0.0 | 7 | 0.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 112 | 7.9 | 4052 | 4.5 | 1071 | 3.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 18 | 1.3 | 1474 | 1.6 | 676 | 2.2 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3 | 0.2 | 16 | 0.0 | 2 | 0.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 120 | 8.4 | 7583 | 8.3 | 3019 | 9.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 126 | 8.9 | 21120 | 23.2 | 6930 | 22.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 13 | 0.9 | 638 | 0.7 | 99 | 0.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 55 | 3.9 | 8248 | 9.1 | 2137 | 7.0 |
金屬制品業(yè) | 130 | 9.1 | 3242 | 3.6 | 1112 | 3.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 46 | 3.2 | 543 | 0.6 | 192 | 0.6 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 68 | 4.8 | 1796 | 2.0 | 486 | 1.6 |
汽車制造業(yè) | 19 | 1.3 | 2198 | 2.4 | 717 | 2.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 3 | 0.2 | 32 | 0.0 | 10 | 0.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 50 | 3.5 | 5800 | 6.4 | 2316 | 7.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 75 | 5.3 | 6942 | 7.6 | 2728 | 9.0 |
儀器儀表制造業(yè) | 5 | 0.4 | 58 | 0.1 | 26 | 0.1 |
其他制造業(yè) | 8 | 0.6 | 532 | 0.6 | 347 | 1.1 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 85 | 6.0 | 2131 | 2.3 | 611 | 2.0 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 25 | 1.8 | 106 | 0.1 | 27 | 0.1 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 41 | 2.9 | 6414 | 7.1 | 367 | 1.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 21 | 1.5 | 5361 | 5.9 | 69 | 0.2 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4 | 0.3 | 245 | 0.3 | 77 | 0.3 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 16 | 1.1 | 808 | 0.9 | 221 | 0.7 |
表3-3 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 資產(chǎn)總計(jì)(億元) | 負(fù)債合計(jì)(億元) | 營業(yè)收入(億元) |
合 計(jì) | 933.4514 | 591.8154 | 1003.5483 |
采礦業(yè) | 5.7959 | 4.8699 | 6.0704 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.0033 | 0.0000 | 0.0006 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1.4444 | 1.0437 | 1.0426 |
非金屬礦采選業(yè) | 4.2221 | 3.7239 | 4.9597 |
其他采礦業(yè) | 0.1261 | 0.1023 | 0.0675 |
制造業(yè) | 756.2148 | 494.2388 | 828.6841 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 11.8119 | 6.7951 | 19.0777 |
食品制造業(yè) | 12.6045 | 9.3435 | 18.4999 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 2.7247 | 1.4419 | 2.0277 |
紡織業(yè) | 1.4103 | 1.0934 | 2.3316 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 8.1627 | 3.8251 | 3.6029 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5.6636 | 2.7221 | 5.8275 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8.3413 | 2.4279 | 5.4927 |
家具制造業(yè) | 28.7352 | 24.2282 | 20.4555 |
造紙和紙制品業(yè) | 16.0531 | 9.8159 | 17.6431 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 5.9124 | 2.6780 | 5.4420 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 6.9392 | 5.0137 | 4.8289 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.2151 | 0.1409 | 0.0161 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 50.2117 | 30.1527 | 47.6762 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 17.8340 | 4.1667 | 11.9052 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 0.2213 | 0.1446 | 0.1181 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 34.7174 | 18.9816 | 41.7865 |
非金屬礦物制品業(yè) | 136.9476 | 87.1175 | 132.4250 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8.8763 | 6.9694 | 29.9984 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 155.6200 | 105.9830 | 205.6700 |
金屬制品業(yè) | 25.1343 | 20.4979 | 36.2152 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 3.0585 | 2.5485 | 1.6865 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 17.6643 | 11.3332 | 16.9222 |
汽車制造業(yè) | 14.1532 | 8.0766 | 15.9266 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.1788 | 0.2063 | 0.0496 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 28.2697 | 15.1003 | 35.9716 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 61.3186 | 38.1860 | 35.3682 |
儀器儀表制造業(yè) | 0.0511 | 0.0418 | 0.0904 |
其他制造業(yè) | 0.8356 | 0.4202 | 1.2563 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 92.2152 | 74.5224 | 110.0363 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 0.3332 | 0.2644 | 0.3364 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 171.4406 | 92.7067 | 168.7938 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 140.9834 | 73.4546 | 154.8715 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 8.6637 | 5.4085 | 8.8497 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 21.7935 | 13.8435 | 5.0727 |
二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2018年末,全區(qū)工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)933.45億元,其中采礦業(yè)5.80億元,占0.6%;制造業(yè)756.21億元,占81.0%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)171.44億元,占18.4%。負(fù)債合計(jì)591.82億元,其中采礦業(yè)4.87億元,占0.8%;制造業(yè)494.24億元,占83.5%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)92.71億元,占15.7%。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1003.55億元,其中采礦業(yè)6.07億元,占0.6%;制造業(yè)828.68億元,占82.6%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)168.79億元,占16.8%(詳見表3-3)。
表3-4 按登記注冊(cè)類型分組的工業(yè)企業(yè)
法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 資產(chǎn)總計(jì)(億元) | 負(fù)債合計(jì)(億元) | 營業(yè)收入(億元) |
合計(jì) | 933.45 | 591.82 | 1003.55 |
內(nèi)資企業(yè) | 778.55 | 514.92 | 832.96 |
國有企業(yè) | 2.02 | 0.82 | 1.29 |
集體企業(yè) | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
有限責(zé)任公司 | 501.47 | 320.08 | 504.44 |
股份有限公司 | 20.55 | 12.55 | 16.27 |
私營企業(yè) | 254.43 | 181.42 | 310.90 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 106.66 | 52.35 | 91.50 |
外商投資企業(yè) | 48.24 | 24.55 | 79.09 |
2018年末,全區(qū)工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)中,內(nèi)資企業(yè)778.55億元,占83.4%;港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)106.66億元,占11.4%;外商投資企業(yè)48.24億元,占5.2%。全區(qū)工業(yè)企業(yè)法人單位負(fù)債合計(jì)中,內(nèi)資企業(yè)514.92億元,占87.0%;港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)52.35億元,占8.8%;外商投資企業(yè)24.55億元,占4.1%。2018年,全區(qū)工業(yè)企業(yè)法人單位營業(yè)收入中,內(nèi)資企業(yè)832.96億元,占83.0%;港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)91.50億元,占9.1%;外商投資企業(yè)79.09億元,占7.9%(詳見表3-4)。
2018年末,全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)法人單位293個(gè),其中采礦業(yè)占2.7%,制造業(yè)占95.6%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)占1.7%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)831.90億元,其中采礦業(yè)占0.6%,制造業(yè)占80.1%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)占19.3%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)524.75億元,其中采礦業(yè)占0.8%,制造業(yè)占83.1%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)占16.1%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)期末從業(yè)人員77518萬人,其中采礦業(yè)占0.5%,制造業(yè)占91.9%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)占7.6%。2018年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入958.81億元,其中采礦業(yè)占0.5%,制造業(yè)占82.3%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)占17.2%(詳見表3-5)。
表3-5 按行業(yè)分組的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要指標(biāo)
| 單位數(shù)(個(gè)) | 資產(chǎn)總計(jì)(億元) | 負(fù)債合計(jì)(億元) | 營業(yè)收入(億元) | 從業(yè)人員期末人數(shù)(人) |
合 計(jì) | 293 | 831.90 | 524.75 | 958.81 | 77518 |
采礦業(yè) | 8 | 5.20 | 4.37 | 5.34 | 391 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1 | 1.44 | 1.04 | 1.04 | 121 |
非金屬礦采選業(yè) | 7 | 3.75 | 3.33 | 4.30 | 270 |
制造業(yè) | 280 | 666.28 | 435.91 | 788.81 | 71264 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 7 | 10.74 | 6.06 | 18.63 | 1270 |
食品制造業(yè) | 4 | 10.96 | 8.50 | 18.08 | 1394 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 2 | 2.46 | 1.35 | 1.96 | 285 |
紡織業(yè) | 4 | 0.57 | 0.63 | 1.37 | 375 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 2 | 1.97 | 1.04 | 1.04 | 351 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 8 | 3.19 | 1.68 | 4.60 | 1208 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4 | 8.25 | 2.40 | 5.38 | 512 |
家具制造業(yè) | 5 | 27.20 | 23.54 | 19.98 | 4871 |
造紙和紙制品業(yè) | 4 | 14.84 | 9.22 | 16.78 | 903 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 3 | 3.12 | 1.86 | 4.65 | 553 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 6 | 3.99 | 2.88 | 3.27 | 1114 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 33 | 43.39 | 26.41 | 44.97 | 3383 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 6 | 15.97 | 3.32 | 11.14 | 1362 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 33 | 27.99 | 15.20 | 37.09 | 6568 |
非金屬礦物制品業(yè) | 38 | 130.43 | 82.96 | 127.81 | 19485 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3 | 8.35 | 6.86 | 29.48 | 538 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 36 | 152.32 | 103.13 | 204.47 | 7993 |
金屬制品業(yè) | 11 | 18.29 | 14.01 | 32.73 | 1992 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 2 | 0.79 | 0.45 | 0.45 | 137 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 10 | 13.74 | 8.96 | 15.26 | 1016 |
汽車制造業(yè) | 6 | 12.65 | 7.04 | 15.41 | 2052 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 12 | 26.55 | 14.07 | 34.69 | 5413 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 12 | 46.11 | 31.47 | 33.55 | 6261 |
其他制造業(yè) | 1 | 0.81 | 0.40 | 1.23 | 511 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 28 | 81.58 | 62.46 | 104.78 | 1717 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5 | 160.42 | 84.46 | 164.66 | 5863 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1 | 138.48 | 71.30 | 154.36 | 5118 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1 | 7.26 | 3.84 | 6.30 | 205 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3 | 14.68 | 9.32 | 4.00 | 540 |
三、主要產(chǎn)品產(chǎn)量
2018年,全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-6。
表3-6 主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 本年產(chǎn)量 |
瓷質(zhì)磚 | 萬平方米 | 17191.45 |
鋁材 | 萬噸 | 43.44 |
銅材 | 萬噸 | 19.71 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 11.73 |
鋼材 | 萬噸 | 69.78 |
塑料制品 | 萬噸 | 33.04 |
電力電纜 | 萬米 | 43405.00 |
印制電路板 | 萬平方米 | 276.17 |
商品混凝土 | 萬立方米 | 484.46 |
飼料 | 萬噸 | 44.53 |
家具 | 萬件 | 58.35 |
紙制品 | 萬噸 | 19.44 |
鑄鋼件 | 萬噸 | 45.84 |
乳制品 | 萬噸 | 13.48 |
鋁合金 | 萬噸 | 9.10 |
玻璃纖維紗 | 萬噸 | 10.12 |
冷凍飲品 | 萬噸 | 12.87 |
玻璃纖維布 | 萬米 | 20559.63 |
鮮、冷藏肉 | 萬噸 | 1.74 |
硅橡膠 | 萬噸 | 3.13 |
用外購鋼材再加工生產(chǎn)鋼材 | 萬噸 | 14.00 |
塑料助劑 | 萬噸 | 5.32 |
涂料 | 萬噸 | 11.71 |
人造板 | 萬立方米 | 36.25 |
預(yù)應(yīng)力混凝土樁 | 萬米 | 403.37 |
注釋:
[1]本公報(bào)中的企業(yè)法人單位,包括機(jī)構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會(huì),農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和除宗教活動(dòng)場(chǎng)所以外的機(jī)構(gòu)類型為其他組織機(jī)構(gòu)的法人單位。
[2]規(guī)模以上工業(yè):是指年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)法人單位。
[3]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。
附件下載: